
Date | Domicile | Extérieur | score |
28/09 | Reims | PAN | Victoire 7 - 15 |
5/10 | PAN | Sète | Victoire 17 - 6 |
19/10 | Strasbourg | PAN | Victoire 13 - 15 |
26/10 | PAN | Marseille | Victoire 12 - 11 |
2/11 | PAN | Nice | Victoire 20 - 4 |
16/11 | Montpellier | PAN | Match nul 11 - 11 |
23/11 | PAN | Noisy le Sec | Victoire 18 - 8 |
30/11 | Tourcoing | PAN | Défaite 11 - 10 |
7/12 | PAN | Douai | Reporté |
1/02 | PAN | Reims | |
8/02 | Sète | PAN | |
15/02 | PAN | Strasbourg | |
22/02 | Marseille | PAN | |
29/02 | Nice | PAN | |
4/04 | PAN | Montpellier | |
11/04 | Noisy le Sec | PAN | |
18/04 | PAN | Tourcoing | |
25/04 | Douai | PAN | |
PLAY OFF |