
date | Domicile | extérieur | Score |
19/09 | PAN | Bordeaux | Victoire 22-8 |
26/09 | Marseille | PAN | Défaite 11-10 |
3/10 | PAN | Noisy le Sec | nul 9-9 |
17/10 | PAN | Reims | Victoire 16-5 |
7/11 | PAN | Nice | Victoire 16-8 |
7/11 | Douai | PAN | Défaite 15-9 |
28/11 | Strasbourg | PAN | Victoire 8-12 |
9/12 | Tourcoing | PAN | Défaite 8-7 |
12/12 | PAN | Sète | Victoire 19-11 |
19/12 | Montpellier | PAN | |
9/01 | Bordeaux | PAN | |
16/01 | PAN | Marseille | |
23/01 | Noisy le Sec | PAN | |
6/03 | Reims | PAN | |
13/03 | PAN | Douai | |
20/03 | Nice | PAN | |
3/04 | PAN | Strasbourg | |
10/04 | PAN | Tourcoing | |
17/04 | Sète | PAN | |
24/04 | PAN | Montpellier | |
Play off |